Programm 15./16. Oktober 2025
Veranstaltungsort
|   | Großer Saal in der Bel étage an der Saarländischen Spielbank in Saarbrücken Deutschmühlental - am Deutsch-Französischen-Garten, 66117 Saarbrücken Parkplätze direkt gegenüber vom Hotel und der Bel étage | 
15. Oktober Vormittag - Vorträge/Diskussionen
| 08:00 | Öffnung Tagungsbüro – vor dem Festsaal der Bel étage der Spielbank | 
| 09:00 | Eröffnung und Einführung Prof. Dr. Klaus-J. Schmidt, IPL und AKJ, Saarbrücken, Dr.-Ing. Albrecht Köhler, GfPM, München Elena Yorgova-Ramanauskas, Staatssekretärin und CIO im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie | 
| 09:30 | Session 1 – Neue Fokussierung und Konsequenzen für die Prozesse und Strukturen Moderation: Prof. Dr. Klaus-J. Schmidt (AKJ) und Dr. Albrecht Köhler (GfPM) | 
| 09:30 | VDE – Dr.-Ing. Ralf Petri, Geschäftsführer ETG, DK CIGRE und Mobility, Offenbach Antriebsportfolio der Zukunft – Ein Meinungsführer/-innen-Report aus Politik und Gesellschaft | 
| 10:05 | Deutz – Florian Heller, Senior VP Supply Chain Management & Logistics Operations, Köln Next Level SCM - Integriertes S&OP als Treiber globaler Business Unit-Transformation. Herausforderung und Umsetzung für den modernen Siebenkampf im Supply Chain Management | 
| 10:40 | Pause, Networking und Ausstellergespräche | 
| 11:20 | Session 2 – Steigerung der Erwartungs- und Umsetzungslevel mit neuen Prozessstrategien Moderation: Stefan Rosenwald (XRDT) und Prof. Dr. Andrea Lochmahr (HFT Stuttgart) | 
| 11:20 | BODE – Patrick Boehrer, Director Operations, Kassel Lean, smart und zukunftsfähig – Innovative Produktionsgestaltung, Produktionssteuerung und Logistik à la Bode im Netzwerk | 
| 11:55 | Bosch – Axel Wieskus, Director Process Excellence Packaging and Empties Management und Daniel Zügel, Expert Services Empties Management, Stuttgart Empties Management – Vom KI-Hype zur sinnvollen Umsetzung | 
| 12:30 | Lunch im Foyer/Restaurant/Außenbereich der Bel étage Networking, Vertiefung und Ausstellergespräche | 
15. Oktober Nachmittag - Vorträge/Diskussionen
| 13:50 | Session 3 – Steigerung der Prozessgeschwindigkeit und Prozesseffizienz Moderation: Andreas-P. Müller (GfPM) und Michael Colberg (REHAU) | 
| 13:50 | Bosch – Michael Schwarzmüller, Logistic Innovation, IT Systems and Processes, Homburg Vom LKW direkt ins Lager - Effizienzsteigerung durch KI-gestützte Digitalisierung im Wareneingang | 
| 14:25 | Motherson Group – Referent wird noch benannt, Mosonszolnok KI-Integration in the whole factory – Opportunities, current and future practices | 
| 15:00 | Pause, Networking und Gespräche mit Ausstellern | 
| 15:35 | Session 4 – Neuanläufe mit neuer Geschwindigkeit und Effizienz und Beitrag zum Way of Excellence Moderation: Florian Kotz / Janet Bok (Mercedes Benz) und Klaus Holeczek/Klaus-J. Schmidt (AKJ/IPL) | 
| 15:35 | Volkswagen Sachsen – Norbert Hanke, Leiter Anlaufmanagement Brand Group Progressive und Vorserie, Zwickau Klassisches und agiles Projektmanagement - Agiler Aufbau von Vorserienfahrzeugen und Komplexität im Hochlauf | 
| 16:10 | IMPOL (SLO) – Andrej Kolmanič, CEO, Slovenska Bistrica The way of excellence – Strategy, Planning and implementation in the factory and supply chain | 
| 16:45 | Zusammenfassung Networking und Ausstellergespräche | 
| 18:45+ | Netzwerkveranstaltung im Ratskeller Bei schönem Wetter Start auf der Sonnenterrasse Ende der Abendveranstaltung Übergabe TPM smart Award Level 3 an den Preisträger 2025 | 
| 22:45+ | Ende der Abendveranstaltung Entfernung - Weg vom Tagungsraum | 
16. Oktober Vormittag - Vorträge/Diskussionen
| 08:30 | Öffnung Tagungsbüro und Networking – Bel étage (DFG) an der Spielbank in Saarbrücken | 
| 09:00 | Session 5 – Wie KI den Fokus auf die Prozesse und Produkte verändert Moderation: Dr. Albrecht Köhler (GfPM) und Michel Colberg (REHAU) | 
| 09:00 | IBM – Rolf Löwisch, Director & Head of AI, München Technologie KI erfolgreich integrieren – Von der Idee bis zur Umsetzung in den Prozessen und Strukturen | 
| 09:35 | Stahl-Holding Saar – Dr. Michael Schäfer, Leiter Digitalisierung und KI, Dillingen AI-powered Steel Production - Wie KI und Digitalisierung die Stahlproduktion für die Automobilindustrie transformieren | 
| 10:10 | Pause, Networking im Gespräche mit Ausstellern | 
| 10:40 | Session 6 – Neue Technologien und Führungsimpulse für die Zusammenarbeit Moderation: Prof. Dr. Thomas Korne (htw saar) und Heike Pees-Huschka (Schaeffler) | 
| 10:40 | Hager Group – Dr. Benjamin Bogner, Innovation Manager, Blieskastel Resilienz in elektrischen Netzen – Grundidee, Umsetzung und Übertragbarkeit | 
| 11:15 | Volvo Construction – Marion Göttert, Head of Logistics, Konz Collaboration as Competitive Advantage – Der Mensch im Zentrum der Logistik und Lieferkette | 
| 11:50 | Zusammenfassung und weitere Themen | 
| 12:00 | Quick-Lunch und Networking | 
| 12:30+ 12:50 | Abfahrten zu den 2 Werkstouren (Bosch und Nobilia) Abfahrten zu den 3 Workshops am IPL | 
Die Moderatoren - Alphabetisch nach Personen
Steffen Burk, Niterra, Director Supply Chain EMEA NGK SPARK PLUG EUROPE, Köln
Michael Colberg, REHAU Automotive/RESRG Automotive
Dr. Albrecht Köhler, Vors. des Vorstandes der GfPM, München
Prof. Dr. Thomas Korne, htw saar/IPL, Saarbrücken
Prof. Dr. Andrea Lochmahr, HFT Stuttgart, Stuttgart
Heike Pees-Huschka, Schaeffler Technologies, Herzogenaurauch
Peter Riechers, AKJ Automotive, Bremen 
Stefan Rosenwald, XRDT, St. Ingbert
Pal-Levente Tibori, Motherson, Exec. VP Easter Europe & Germany, Stuttgart
Prof. Dr. Klaus-J. Schmidt, AKJ/HTW/IPL
Konferenztag 16. Oktober nach den Vorträgen.
 
	
Best Practices Live – vor Ort mit dem Werksmanagement - Details
Tour Bosch, Werk Homburg
Tour Nobilia in Saarlouis
Bitte an die Sicherheitsschuhe denken!
Workshops im Institut für Produktions- und Logistiksysteme - Details
WS - C02-Berechnung in Transport und Logistik (DIN EN ISO 14083)
WS - KI im Operativen Bereich der Produktion und Logistik
Premiumpartner des Kongresses
Entfernung Abendveranstaltung
Für Hotelgäste in den Hotels Stadtmitte Saarbrücken 
Fußwege zum Netzwerkabend im Ratskeller 300 bis 600 m
Hotelgäste Victors Residenz am DFG 
ÖPNV z.B. zum Netzwerkabend am 16. Oktober - Link zum Saarfahrplan
Z.B. mit der Linie 104 um 18:12 oder 18:42 vom Messegelände bis vor den Ratskeller 
oder z.B. mit der Linie 126 direkt vom Hotel aus bis zu Karstadt 200 m vom Ratskeller
 
  
